DAFTAR SIMPANAN ANGGOTA | ||||||
KOPERASI DADANG GORDYN | ||||||
JL. MUSTIKASARI NO.50 | ||||||
NO | NAMA ANGGOTA | JUMLAH SIMPANAN | TRANSAKSI USAHA | SHU MODAL | SHU TRANSAKSI USAHA | JUMLAH SHU PERANGGOTA |
1 | Arbi Hidayat | Rp90.000,00 | Rp120.000,00 | Rp92.943,00 | Rp270.889,00 | Rp363.832,00 |
2 | H. Amin | Rp230.000,00 | Rp250.000,00 | Rp237.522,00 | Rp564.351,00 | Rp801.873,00 |
3 | Suhardi | Rp90.000,00 | Rp95.000,00 | Rp92.943,00 | Rp214.453,00 | Rp307.396,00 |
4 | Bayu Samsudin | Rp110.000,00 | Rp120.000,00 | Rp113.597,00 | Rp270.889,00 | Rp384.486,00 |
5 | Mad Yusuf | Rp775.000,00 | Rp800.000,00 | Rp800.345,00 | Rp1.805.925,00 | Rp2.906.270,00 |
6 | H. Samsuri | Rp135.000,00 | Rp140.000,00 | Rp139.415,00 | Rp316.037,00 | Rp455.452,00 |
7 | Rudi K | Rp600.000,00 | Rp650.000,00 | Rp619.622,00 | Rp1.467.314,00 | Rp2.086.936,00 |
8 | H. Siin | Rp60.000,00 | Rp75.000,00 | Rp61.962,00 | Rp169.305,00 | Rp231.267,00 |
9 | M. Suheri | Rp230.000,00 | Rp240.000,00 | Rp237.522,00 | Rp541.778,00 | Rp779.300,00 |
10 | M. Mas'ud | Rp65.000,00 | Rp80.000,00 | Rp67.125,00 | Rp180.592,00 | Rp247.717,00 |
11 | H. Muslih | Rp870.000,00 | Rp880.000,00 | Rp898.452,00 | Rp1.986.518,00 | Rp2.884.970,00 |
12 | H. Pasman | Rp545.000,00 | Rp600.000,00 | Rp562.823,00 | Rp1.354.444,00 | Rp1.917.267,00 |
13 | Hj. Asmanih | Rp200.000,00 | Rp250.000,00 | Rp206.540,00 | Rp564.351,00 | Rp770.891,00 |
14 | Mintarsih | Rp220.000,00 | Rp240.000,00 | Rp227.194,00 | Rp541.778,00 | Rp768.972,00 |
15 | Asiah | Rp85.000,00 | Rp90.000,00 | Rp87.779,00 | Rp203.167,00 | Rp290.946,00 |
16 | Sarnubi | Rp790.000,00 | Rp800.000,00 | Rp815.836,00 | Rp1.805.925,00 | Rp2.621.716,00 |
17 | Nasep A | Rp155.000,00 | Rp160.000,00 | Rp160.069,00 | Rp361.185,00 | Rp521.254,00 |
18 | Edah | Rp85.000,00 | Rp90.000,00 | Rp87.779,00 | Rp203.167,00 | Rp290.946,00 |
19 | Burhan | Rp90.000,00 | Rp100.000,00 | Rp92.943,00 | Rp225.740,00 | Rp318.683,00 |
20 | Nuhhaeni | Rp75.000,00 | Rp85.000,00 | Rp77.452,00 | Rp191.879,00 | Rp269.331,00 |
21 | Ashari | Rp65.000,00 | Rp75.000,00 | Rp67.125,00 | Rp169.305,00 | Rp236.430,00 |
JUMLAH | Rp5.565.000,00 | Rp5.940.000,00 | Rp5.746.988,00 | Rp13.408.992,00 | Rp19.600.000,00 |
Kamis, 29 November 2012
DAFTAR ANGGOTA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar